Morgendagens priser er ikke tilgjengelige ennå. De publiseres vanligvis rundt kl. 13:00.
Morgendagens priser publiseres hver dag rundt kl. 13:30. Kom tilbake litt senere for å se tallene.
Strømprisen på samme dag i fjor var 11% høyere.
Den dyreste timen noensinne i Stryn var 7.73 kr/kWh. Dette skjedde den 14.12.2022. Den billigste timen var -0.22 kr/kWh. Den 10.08.2025.
Strømprisen hittil i år er i snitt 1.13 kr/kWh. Dette er 264% høyere enn samme periode i fjor.
Se alle historiske strømpriser med grafer og tabellerDen 23. juli 2026 hadde 21 % av husholdningene i Stryn valgt Norgespris – 675 av totalt 3 145.
For Stryn har det siden oktober 2025 lønt seg med Norgespris. En gjennomsnittlig husholdning har spart ca 1 140 kr sammenlignet med spotpris.
Tabellen viser månedlig besparelse (+) eller tap (−) med Norgespris sammenlignet med spotpris (inkl. strømstøtte).
| Måned | Øst | Sør | Vest | Midt | Nord |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt 2025 | +240 kr | +300 kr | +230 kr | −160 kr | −660 kr |
| Nov 2025 | +540 kr | +560 kr | +530 kr | +150 kr | −260 kr |
| Des 2025 | +600 kr | +550 kr | +550 kr | +260 kr | −240 kr |
| Jan 2026 | +1 090 kr | +1 100 kr | +1 060 kr | +1 050 kr | +510 kr |
| Feb 2026 | +1 010 kr | +980 kr | +910 kr | +920 kr | +620 kr |
| Mar 2026 | +750 kr | +780 kr | +770 kr | +580 kr | −390 kr |
| Apr 2026 | +530 kr | +540 kr | +630 kr | +520 kr | −380 kr |
| Mai 2026 | +390 kr | +440 kr | +500 kr | +340 kr | −70 kr |
| Jun 2026 | +250 kr | +310 kr | +250 kr | +180 kr | −110 kr |
| Totalt | +5 400 kr | +5 560 kr | +5 430 kr | +3 840 kr | −980 kr |
Norgespris er en ny strømavtale med fast pris på 40 øre per kWh (50 øre inkl. mva). Du kan bestille på elhub.no.
Avtalen administreres av din nettleie-leverandør og binder deg til 31.12.2026. Det er et månedlig forbrukstak på 5000 kWh for husholdninger og 1000 kWh for fritidsboliger. Forbruk over dette kjøpes til markedspris.
Norgespris passer best for deg som ønsker forutsigbare strømregninger og stabil økonomi. Du kan fortsatt velge dagens strømstøtte hvis du foretrekker å følge spotprisen.
Les mer om NorgesprisTall oppdatert 23. juli 2026.
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 789 623 | 1 231 134 | 64,14 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 568 844 | 739 479 | 76,92 % |
| Midt-Norge (NO3) | 129 508 | 473 196 | 27,37 % |
| Nord-Norge (NO4) | 996 | 289 598 | 0,34 % |
| Vest-Norge (NO5) | 196 669 | 308 343 | 63,78 % |
| Norge | 1 685 640 | 3 041 750 | 55,42 % |
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 704 495 | 1 120 417 | 62,88 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 481 799 | 632 822 | 76,13 % |
| Midt-Norge (NO3) | 106 046 | 410 449 | 25,84 % |
| Nord-Norge (NO4) | 534 | 245 328 | 0,22 % |
| Vest-Norge (NO5) | 159 223 | 259 136 | 61,44 % |
| Norge | 1 452 097 | 2 668 152 | 54,42 % |
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 85 128 | 110 717 | 76,89 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 87 045 | 106 657 | 81,61 % |
| Midt-Norge (NO3) | 23 462 | 62 747 | 37,39 % |
| Nord-Norge (NO4) | 462 | 44 270 | 1,04 % |
| Vest-Norge (NO5) | 37 446 | 49 207 | 76,10 % |
| Norge | 233 543 | 373 598 | 62,51 % |
Norge er delt inn i fem strømregioner. De tre strømregionene i Sør-Norge har vanligvis høyere strømpriser enn Midt- og Nord-Norge.
Stryn er en del av prisområdet Midt-Norge (NO3). Strømprisene er de samme for alle kommuner i dette prisområdet, blant annet Trondheim, Ålesund, Molde.

Snittpriser for Europa. Prisene er eks moms.
Staten dekker 90 % av strømprisen over 77 øre/kWh eks. mva (ca. 96 øre inkl. mva). Støtten beregnes time for time basert på spotprisen i ditt prisområde og trekkes automatisk fra nettleiefakturaen — du trenger ikke søke.
Eksempel: Ved en timespris på 200 øre inkl. mva er differansen over terskelen 104 øre. Staten dekker 90 % av dette — altså 93,6 øre. Du betaler da 106,4 øre for den timen, pluss nettleie.
Alternativt kan du velge Norgespris — en statlig fastprisavtale på 50 øre/kWh inkl. mva — i stedet for strømstøtten.
Les mer om strømstøtte og Norgespris.