Historiske strømpriser i Norge – prisutvikling fra 2015 til i dag
Strømprisene i Norge varierer kraftig mellom regioner og sesonger. Her kan du se gjennomsnittlige månedspriser for alle fem prisområder fra 2015 til i dag, og utforske daglige og timesvise priser med det interaktive verktøyet nedenfor.
På jakt etter en bedre strømavtale?
Timesbasert spotprisavtale hos Nordens mest valgte strømleverandør. Prøv uten månedsbeløp i et halvt år – deretter 49 kr/mnd.
+ 5,90 øre/kWh i påslag · deretter 49 kr/mnd + samme påslag
- Ingen bindingstid – Fortum sier opp din gamle avtale for deg
- 100 % fornøydgaranti med penger tilbake
- Følg priser og forbruk i Fortum-appen
- Sertifisert for Trygg Strømhandel
Løpende avtale uten bindingstid, bruddgebyr eller forskuddsbetaling. Gjelder privatkunder og forutsetter godkjent kredittvurdering. Du har 14 dagers lovfestet angrerett. Opprinnelsesgarantier fra fossilfrie energikilder er inkludert. Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.
Utforsk historiske strømpriser
Velg prisområde for å se månedlige gjennomsnittspriser. Bytt til «Daglig snitt» eller «Timespriser» og velg en dato-periode for mer detaljert visning.
Gjennomsnittlig strømpris per måned
Tabellene nedenfor viser gjennomsnittlig spotpris per måned i øre/kWh for hvert prisområde. Prisene er inkludert mva. for alle områder unntatt NO4 (Nord-Norge), som er fritatt for mva. på strøm.
Strømpriser 2026
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 159.11 | 153.71 | 149.28 | 83.03 | 156.29 |
| Februar | 156.41 | 142.70 | 149.56 | 97.71 | 154.36 |
| Mars | 146.99 | 144.85 | 97.61 | 18.64 | 149.50 |
| April | 138.70 | 129.19 | 128.97 | 14.41 | 153.18 |
| Mai | 133.06 | 135.51 | 98.67 | 38.98 | 137.34 |
| Juni | 103.71 | 131.87 | 74.95 | 28.43 | 85.95 |
| Juli | 136.14 | 143.83 | 92.08 | 17.18 | 138.60 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2025
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 93.88 | 97.26 | 35.00 | 10.87 | 77.94 |
| Februar | 121.20 | 125.36 | 42.86 | 8.32 | 105.71 |
| Mars | 65.29 | 71.18 | 24.84 | 5.94 | 57.79 |
| April | 75.38 | 81.88 | 20.63 | 2.30 | 55.91 |
| Mai | 88.91 | 93.55 | 15.73 | 7.97 | 63.19 |
| Juni | 66.79 | 79.91 | 16.00 | 4.30 | 52.34 |
| Juli | 62.06 | 103.26 | 8.99 | 2.90 | 22.34 |
| August | 90.76 | 105.40 | 9.64 | 2.45 | 45.89 |
| September | 74.54 | 87.71 | 22.25 | 4.93 | 68.88 |
| Oktober | 73.51 | 87.10 | 35.85 | 5.32 | 70.13 |
| November | 115.59 | 117.50 | 67.96 | 35.80 | 110.63 |
| Desember | 101.90 | 103.55 | 73.43 | 31.61 | 97.83 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2024
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 114.80 | 107.79 | 80.56 | 44.58 | 112.94 |
| Februar | 83.71 | 83.15 | 62.80 | 41.48 | 84.79 |
| Mars | 84.51 | 84.51 | 76.33 | 55.45 | 86.05 |
| April | 75.21 | 74.66 | 72.66 | 49.33 | 79.91 |
| Mai | 46.69 | 60.33 | 27.50 | 22.00 | 47.43 |
| Juni | 47.91 | 59.84 | 33.04 | 25.20 | 48.75 |
| Juli | 35.85 | 50.89 | 33.99 | 27.32 | 39.40 |
| August | 16.13 | 59.64 | 15.93 | 12.81 | 16.77 |
| September | 26.41 | 56.25 | 18.75 | 14.97 | 23.25 |
| Oktober | 49.96 | 61.54 | 19.60 | 13.52 | 50.16 |
| November | 70.16 | 81.09 | 19.84 | 9.20 | 61.79 |
| Desember | 79.24 | 93.10 | 28.39 | 9.06 | 62.26 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2023
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 158.35 | 158.35 | 87.06 | 46.45 | 161.05 |
| Februar | 143.75 | 143.84 | 60.71 | 31.61 | 138.57 |
| Mars | 140.81 | 140.81 | 80.16 | 49.06 | 141.25 |
| April | 138.66 | 138.66 | 86.96 | 40.33 | 141.13 |
| Mai | 98.10 | 100.73 | 39.76 | 21.94 | 98.63 |
| Juni | 91.63 | 120.71 | 29.41 | 21.70 | 91.63 |
| Juli | 46.13 | 85.85 | 35.76 | 22.45 | 46.69 |
| August | 25.04 | 90.96 | 24.93 | 19.00 | 25.04 |
| September | 1.38 | 71.96 | 12.38 | 9.87 | 1.38 |
| Oktober | 53.83 | 63.10 | 20.36 | 16.13 | 53.31 |
| November | 130.91 | 130.91 | 81.88 | 62.87 | 130.91 |
| Desember | 117.06 | 113.68 | 99.11 | 69.03 | 117.01 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2022
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 175.69 | 175.69 | 33.06 | 26.23 | 171.29 |
| Februar | 150.57 | 150.57 | 22.73 | 16.25 | 150.23 |
| Mars | 233.95 | 233.95 | 21.65 | 15.16 | 233.95 |
| April | 217.41 | 217.29 | 56.46 | 17.80 | 217.91 |
| Mai | 205.96 | 206.38 | 19.60 | 11.13 | 206.05 |
| Juni | 187.63 | 233.29 | 14.88 | 8.57 | 187.54 |
| Juli | 208.71 | 328.39 | 2.46 | 2.00 | 208.71 |
| August | 429.96 | 542.66 | 23.63 | 2.87 | 426.61 |
| September | 448.21 | 448.21 | 94.29 | 36.43 | 448.21 |
| Oktober | 164.71 | 165.16 | 45.13 | 20.55 | 164.76 |
| November | 140.63 | 140.88 | 79.66 | 44.37 | 140.63 |
| Desember | 335.40 | 335.36 | 226.69 | 98.35 | 336.45 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2021
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 62.50 | 62.34 | 56.78 | 37.74 | 62.46 |
| Februar | 68.08 | 60.94 | 55.00 | 42.54 | 67.95 |
| Mars | 52.58 | 52.58 | 31.74 | 25.26 | 52.58 |
| April | 56.59 | 55.46 | 34.66 | 26.87 | 55.50 |
| Mai | 60.72 | 60.76 | 46.09 | 32.81 | 60.93 |
| Juni | 58.71 | 68.71 | 44.75 | 21.30 | 58.66 |
| Juli | 71.94 | 74.44 | 59.28 | 22.84 | 71.94 |
| August | 93.71 | 93.71 | 74.56 | 44.68 | 93.79 |
| September | 135.41 | 135.41 | 67.29 | 51.23 | 135.41 |
| Oktober | 120.16 | 121.65 | 31.01 | 22.06 | 119.96 |
| November | 132.71 | 132.75 | 51.91 | 41.50 | 132.88 |
| Desember | 221.09 | 221.05 | 75.89 | 60.58 | 220.52 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2020
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.49 | 30.49 | 29.08 | 23.23 | 30.49 |
| Februar | 15.77 | 15.65 | 17.29 | 13.79 | 15.77 |
| Mars | 11.13 | 11.01 | 12.50 | 10.00 | 11.13 |
| April | 6.75 | 6.75 | 6.63 | 5.50 | 6.75 |
| Mai | 9.93 | 9.88 | 11.94 | 9.71 | 9.93 |
| Juni | 2.29 | 2.29 | 4.34 | 3.47 | 2.29 |
| Juli | 2.14 | 2.14 | 3.59 | 3.03 | 2.14 |
| August | 4.93 | 5.16 | 8.51 | 6.03 | 4.60 |
| September | 12.79 | 12.79 | 13.34 | 7.53 | 12.63 |
| Oktober | 18.02 | 18.02 | 16.38 | 10.39 | 17.30 |
| November | 6.25 | 6.25 | 7.09 | 5.63 | 6.34 |
| Desember | 26.81 | 26.81 | 18.91 | 14.06 | 26.13 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2019
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 68.39 | 68.06 | 64.04 | 50.03 | 67.99 |
| Februar | 56.39 | 56.30 | 55.14 | 44.11 | 56.30 |
| Mars | 51.09 | 51.09 | 49.93 | 39.94 | 51.09 |
| April | 49.75 | 49.66 | 49.66 | 39.70 | 49.75 |
| Mai | 48.22 | 48.22 | 47.26 | 37.71 | 48.22 |
| Juni | 36.59 | 36.79 | 31.79 | 25.50 | 36.59 |
| Juli | 42.21 | 42.21 | 41.49 | 33.06 | 42.21 |
| August | 43.26 | 43.26 | 45.72 | 36.19 | 43.26 |
| September | 37.04 | 37.29 | 41.29 | 33.07 | 37.04 |
| Oktober | 46.58 | 46.54 | 46.29 | 36.58 | 46.58 |
| November | 53.41 | 53.38 | 52.16 | 41.30 | 53.46 |
| Desember | 47.79 | 47.66 | 44.64 | 35.68 | 47.79 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2018
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 39.15 | 38.99 | 38.99 | 30.00 | 38.99 |
| Februar | 46.30 | 46.20 | 47.59 | 36.18 | 46.20 |
| Mars | 53.10 | 50.20 | 53.88 | 43.06 | 50.72 |
| April | 46.75 | 46.34 | 47.04 | 38.03 | 46.75 |
| Mai | 39.40 | 39.40 | 40.65 | 34.06 | 39.44 |
| Juni | 52.91 | 52.91 | 53.50 | 42.73 | 52.75 |
| Juli | 62.34 | 61.21 | 62.14 | 48.19 | 61.18 |
| August | 61.81 | 60.89 | 61.65 | 48.23 | 60.85 |
| September | 56.00 | 56.00 | 58.88 | 46.40 | 55.84 |
| Oktober | 49.56 | 49.51 | 51.01 | 41.84 | 47.18 |
| November | 57.84 | 57.79 | 56.96 | 45.10 | 56.75 |
| Desember | 63.51 | 63.51 | 62.79 | 49.71 | 63.35 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2017
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 35.29 | 34.04 | 33.99 | 23.39 | 33.63 |
| Februar | 35.26 | 35.14 | 36.34 | 24.64 | 34.83 |
| Mars | 35.00 | 34.96 | 35.40 | 22.19 | 34.96 |
| April | 34.34 | 33.88 | 34.21 | 22.10 | 34.34 |
| Mai | 32.86 | 32.83 | 34.76 | 24.13 | 32.79 |
| Juni | 27.84 | 27.84 | 29.38 | 22.03 | 27.63 |
| Juli | 30.96 | 30.96 | 29.48 | 18.48 | 30.85 |
| August | 31.41 | 31.29 | 32.43 | 19.32 | 31.21 |
| September | 35.16 | 35.09 | 38.46 | 25.93 | 35.09 |
| Oktober | 32.43 | 31.81 | 33.68 | 26.55 | 32.43 |
| November | 37.50 | 37.46 | 38.34 | 30.60 | 37.41 |
| Desember | 38.26 | 38.26 | 37.17 | 29.13 | 38.26 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2016
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 36.38 | 31.13 | 34.04 | 26.90 | 31.13 |
| Februar | 22.98 | 22.98 | 23.28 | 18.14 | 22.93 |
| Mars | 25.20 | 25.20 | 25.49 | 19.74 | 25.20 |
| April | 25.54 | 25.54 | 26.09 | 19.43 | 25.54 |
| Mai | 26.33 | 26.33 | 27.46 | 20.87 | 26.33 |
| Juni | 28.09 | 28.09 | 35.91 | 23.10 | 27.91 |
| Juli | 27.46 | 27.46 | 34.44 | 24.19 | 25.96 |
| August | 25.24 | 25.24 | 34.47 | 24.03 | 24.35 |
| September | 27.29 | 26.84 | 32.59 | 22.93 | 24.63 |
| Oktober | 37.01 | 34.71 | 40.81 | 25.35 | 34.80 |
| November | 45.21 | 41.71 | 48.09 | 29.00 | 42.84 |
| Desember | 37.43 | 34.93 | 36.49 | 25.26 | 35.07 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Strømpriser 2015
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4* | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 32.10 | 31.90 | 33.99 | 27.19 | 31.94 |
| Februar | 30.89 | 30.89 | 30.63 | 24.50 | 30.89 |
| Mars | 26.78 | 26.78 | 27.34 | 21.84 | 26.61 |
| April | 26.54 | 26.41 | 27.34 | 21.63 | 26.46 |
| Mai | 22.79 | 22.79 | 24.80 | 19.00 | 22.79 |
| Juni | 14.84 | 14.84 | 16.09 | 11.63 | 14.84 |
| Juli | 9.96 | 10.00 | 10.16 | 7.90 | 9.96 |
| August | 12.70 | 13.31 | 15.85 | 10.81 | 12.34 |
| September | 15.16 | 15.16 | 23.63 | 18.37 | 15.16 |
| Oktober | 24.84 | 24.84 | 25.85 | 18.84 | 24.84 |
| November | 28.71 | 28.25 | 27.71 | 20.93 | 28.25 |
| Desember | 21.09 | 20.85 | 21.98 | 16.39 | 20.89 |
* NO4 (Nord-Norge): priser uten mva.
Hva påvirker strømprisene?
Strømprisene i Norge bestemmes på kraftbørsen Nord Pool og påvirkes av en rekke faktorer som varierer over tid og mellom regioner.
- VannkraftproduksjonNorge dekker rundt 90 % av kraftbehovet med vannkraft. Lave fyllingsgrader i magasinene — spesielt etter tørre somre — gir høyere priser.
- Temperatur og forbrukKalde vintre øker etterspørselen etter oppvarming og presser prisene opp. Milde perioder gir lavere forbruk og billigere strøm.
- UtenlandskablerSør-Norge er koblet til europeiske kraftmarkeder via kabler til Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia. Høye europeiske priser trekker norske priser opp.
- Vindkraft i NordenØkende vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark kan gi perioder med svært lave priser, spesielt i NO3 og NO4.
Prisforskjeller mellom regionene
Forskjellene mellom Norges fem prisområder kan være dramatiske. I 2022 var gjennomsnittsprisen i NO1 over 200 øre/kWh, mens NO4 lå under 20 øre/kWh — mer enn ti ganger billigere. Hovedårsaken er begrenset overføringskapasitet i strømnettet og utenlandskablenes påvirkning på Sør-Norge.
Selv i mer stabile perioder er NO4 (Nord-Norge) konsekvent billigst, mens NO1 og NO2 (Sør-Norge) har de høyeste prisene. NO5 (Vest-Norge) svinger uavhengig, styrt av lokal vannkraftproduksjon.
Ofte stilte spørsmål
Hvor langt tilbake kan jeg se historiske strømpriser?
På denne siden viser vi månedlige gjennomsnittspriser fra januar 2015 til i dag. I det interaktive verktøyet kan du utforske daglige og timesvise priser for perioder opp til 90 dager.
Hvorfor er strømprisene forskjellige mellom regionene?
Norge er delt inn i fem prisområder (NO1–NO5) med begrenset overføringskapasitet mellom seg. Nord-Norge (NO4) har stort kraftoverskudd og lavere priser, mens Sør-Norge (NO1/NO2) påvirkes av utenlandskabler til Europa.
Inkluderer prisene mva.?
Ja, alle priser er oppgitt i øre/kWh inkludert mva. (25 %) for NO1, NO2, NO3 og NO5. For NO4 (Nord-Norge) er prisene uten mva., da Nord-Norge er fritatt for mva. på strøm.
Hva var den dyreste strømprisen noensinne i Norge?
Pristoppen ble nådd i august 2022 i Sør-Norge, da enkeltimer passerte 9 kr/kWh. Hele 2022 var preget av energikrisen i Europa, med rekordpriser i NO1, NO2 og NO5.


