Morgendagens priser er ikke tilgjengelige ennå. De publiseres vanligvis rundt kl. 13:00.
Timesbasert spotprisavtale hos Nordens mest valgte strømleverandør. Prøv uten månedsbeløp i et halvt år – deretter 49 kr/mnd.
+ 5,90 øre/kWh i påslag · deretter 49 kr/mnd + samme påslag
Løpende avtale uten bindingstid, bruddgebyr eller forskuddsbetaling. Gjelder privatkunder og forutsetter godkjent kredittvurdering. Du har 14 dagers lovfestet angrerett. Opprinnelsesgarantier fra fossilfrie energikilder er inkludert. Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no.
Morgendagens priser publiseres hver dag rundt kl. 13:30. Kom tilbake litt senere for å se tallene.
Strømprisen på samme dag i fjor var 60% lavere.
Den dyreste timen noensinne i Solund var 7.73 kr/kWh. Dette skjedde den 14.12.2022. Den billigste timen var -0.22 kr/kWh. Den 10.08.2025.
Strømprisen hittil i år er i snitt 1.15 kr/kWh. Dette er 271% høyere enn samme periode i fjor.
Se alle historiske strømpriser med grafer og tabellerDen 5. september 2026 hadde 39 % av husholdningene i Solund valgt Norgespris – 204 av totalt 517.
For Solund har det siden oktober 2025 lønt seg med Norgespris. En gjennomsnittlig husholdning har spart ca 4 510 kr sammenlignet med spotpris.
Tabellen viser månedlig besparelse (+) eller tap (−) med Norgespris sammenlignet med spotpris (inkl. strømstøtte).
| Måned | Øst | Sør | Vest | Midt | Nord |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt 2025 | +240 kr | +300 kr | +230 kr | −160 kr | −660 kr |
| Nov 2025 | +540 kr | +560 kr | +530 kr | +150 kr | −260 kr |
| Des 2025 | +600 kr | +550 kr | +550 kr | +260 kr | −240 kr |
| Jan 2026 | +1 090 kr | +1 100 kr | +1 060 kr | +1 050 kr | +510 kr |
| Feb 2026 | +1 010 kr | +980 kr | +910 kr | +920 kr | +620 kr |
| Mar 2026 | +750 kr | +780 kr | +770 kr | +580 kr | −390 kr |
| Apr 2026 | +530 kr | +540 kr | +630 kr | +520 kr | −380 kr |
| Mai 2026 | +390 kr | +440 kr | +500 kr | +340 kr | −70 kr |
| Jun 2026 | +250 kr | +310 kr | +250 kr | +180 kr | −110 kr |
| Jul 2026 | +270 kr | +310 kr | +340 kr | +280 kr | −220 kr |
| Aug 2026 | +350 kr | +400 kr | +420 kr | +390 kr | −260 kr |
| Totalt | +6 020 kr | +6 270 kr | +6 190 kr | +4 510 kr | −1 460 kr |
Norgespris er en ny strømavtale med fast pris på 40 øre per kWh (50 øre inkl. mva). Du kan bestille på elhub.no.
Avtalen administreres av din nettleie-leverandør og binder deg til 31.12.2026. Det er et månedlig forbrukstak på 5000 kWh for husholdninger og 1000 kWh for fritidsboliger. Forbruk over dette kjøpes til markedspris.
Norgespris passer best for deg som ønsker forutsigbare strømregninger og stabil økonomi. Du kan fortsatt velge dagens strømstøtte hvis du foretrekker å følge spotprisen.
Les mer om NorgesprisTall oppdatert 5. september 2026.
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 817 088 | 1 231 997 | 66,32 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 578 697 | 740 105 | 78,19 % |
| Midt-Norge (NO3) | 231 303 | 474 312 | 48,77 % |
| Nord-Norge (NO4) | 1 133 | 289 533 | 0,39 % |
| Vest-Norge (NO5) | 207 984 | 308 604 | 67,40 % |
| Norge | 1 836 205 | 3 044 551 | 60,31 % |
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 730 520 | 1 121 180 | 65,16 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 490 738 | 633 410 | 77,48 % |
| Midt-Norge (NO3) | 197 319 | 411 501 | 47,95 % |
| Nord-Norge (NO4) | 592 | 245 263 | 0,24 % |
| Vest-Norge (NO5) | 169 703 | 259 361 | 65,43 % |
| Norge | 1 588 872 | 2 670 715 | 59,49 % |
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 86 568 | 110 817 | 78,12 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 87 959 | 106 695 | 82,44 % |
| Midt-Norge (NO3) | 33 984 | 62 811 | 54,11 % |
| Nord-Norge (NO4) | 541 | 44 270 | 1,22 % |
| Vest-Norge (NO5) | 38 281 | 49 243 | 77,74 % |
| Norge | 247 333 | 373 836 | 66,16 % |
Norge er delt inn i fem strømregioner. De tre strømregionene i Sør-Norge har vanligvis høyere strømpriser enn Midt- og Nord-Norge.
Solund er en del av prisområdet Midt-Norge (NO3). Strømprisene er de samme for alle kommuner i dette prisområdet, blant annet Trondheim, Ålesund, Molde.

Snittpriser for Europa. Prisene er eks moms.
Staten dekker 90 % av strømprisen over 77 øre/kWh eks. mva (ca. 96 øre inkl. mva). Støtten beregnes time for time basert på spotprisen i ditt prisområde og trekkes automatisk fra nettleiefakturaen — du trenger ikke søke.
Eksempel: Ved en timespris på 200 øre inkl. mva er differansen over terskelen 104 øre. Staten dekker 90 % av dette — altså 93,6 øre. Du betaler da 106,4 øre for den timen, pluss nettleie.
Alternativt kan du velge Norgespris — en statlig fastprisavtale på 50 øre/kWh inkl. mva — i stedet for strømstøtten.
Les mer om strømstøtte og Norgespris.