Morgendagens priser er ikke tilgjengelige ennå. De publiseres vanligvis rundt kl. 13:00.
Morgendagens priser publiseres hver dag rundt kl. 13:30. Kom tilbake litt senere for å se tallene.
Strømprisen på samme dag i fjor var 56% lavere.
Den dyreste timen noensinne i Eidsvoll var 9.76 kr/kWh. Dette skjedde den 30.08.2022. Den billigste timen var -0.89 kr/kWh. Den 11.08.2024.
Strømprisen hittil i år er i snitt 1.39 kr/kWh. Dette er 62% høyere enn samme periode i fjor.
Se alle historiske strømpriser med grafer og tabellerDen 22. juli 2026 hadde 63 % av husholdningene i Eidsvoll valgt Norgespris – 8 095 av totalt 12 893.
For Eidsvoll har det siden oktober 2025 lønt seg med Norgespris. En gjennomsnittlig husholdning har spart ca 2 300 kr sammenlignet med spotpris.
Tabellen viser månedlig besparelse (+) eller tap (−) med Norgespris sammenlignet med spotpris (inkl. strømstøtte).
| Måned | Øst | Sør | Vest | Midt | Nord |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt 2025 | +240 kr | +300 kr | +230 kr | −160 kr | −660 kr |
| Nov 2025 | +540 kr | +560 kr | +530 kr | +150 kr | −260 kr |
| Des 2025 | +600 kr | +550 kr | +550 kr | +260 kr | −240 kr |
| Jan 2026 | +1 090 kr | +1 100 kr | +1 060 kr | +1 050 kr | +510 kr |
| Feb 2026 | +1 010 kr | +980 kr | +910 kr | +920 kr | +620 kr |
| Mar 2026 | +750 kr | +780 kr | +770 kr | +580 kr | −390 kr |
| Apr 2026 | +530 kr | +540 kr | +630 kr | +520 kr | −380 kr |
| Mai 2026 | +390 kr | +440 kr | +500 kr | +340 kr | −70 kr |
| Jun 2026 | +250 kr | +310 kr | +250 kr | +180 kr | −110 kr |
| Totalt | +5 400 kr | +5 560 kr | +5 430 kr | +3 840 kr | −980 kr |
Norgespris er en ny strømavtale med fast pris på 40 øre per kWh (50 øre inkl. mva). Du kan bestille på elhub.no.
Avtalen administreres av din nettleie-leverandør og binder deg til 31.12.2026. Det er et månedlig forbrukstak på 5000 kWh for husholdninger og 1000 kWh for fritidsboliger. Forbruk over dette kjøpes til markedspris.
Norgespris passer best for deg som ønsker forutsigbare strømregninger og stabil økonomi. Du kan fortsatt velge dagens strømstøtte hvis du foretrekker å følge spotprisen.
Les mer om NorgesprisTall oppdatert 22. juli 2026.
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 789 062 | 1 231 124 | 64,09 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 568 720 | 739 480 | 76,91 % |
| Midt-Norge (NO3) | 128 235 | 473 207 | 27,10 % |
| Nord-Norge (NO4) | 996 | 289 633 | 0,34 % |
| Vest-Norge (NO5) | 196 525 | 308 345 | 63,74 % |
| Norge | 1 683 538 | 3 041 789 | 55,35 % |
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 703 968 | 1 120 405 | 62,83 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 481 691 | 632 821 | 76,12 % |
| Midt-Norge (NO3) | 104 905 | 410 460 | 25,56 % |
| Nord-Norge (NO4) | 534 | 245 357 | 0,22 % |
| Vest-Norge (NO5) | 159 094 | 259 137 | 61,39 % |
| Norge | 1 450 192 | 2 668 180 | 54,35 % |
| Prisområde | Norgespris | Antall mulige | Andel |
|---|---|---|---|
| Sørøst-Norge (NO1) | 85 094 | 110 719 | 76,86 % |
| Sørvest-Norge (NO2) | 87 029 | 106 659 | 81,60 % |
| Midt-Norge (NO3) | 23 330 | 62 747 | 37,18 % |
| Nord-Norge (NO4) | 462 | 44 276 | 1,04 % |
| Vest-Norge (NO5) | 37 431 | 49 208 | 76,07 % |
| Norge | 233 346 | 373 609 | 62,46 % |
Norge er delt inn i fem strømregioner. De tre strømregionene i Sør-Norge har vanligvis høyere strømpriser enn Midt- og Nord-Norge.
Eidsvoll er en del av prisområdet Sørøst-Norge (NO1). Strømprisene er de samme for alle kommuner i dette prisområdet, blant annet Oslo, Drammen, Fredrikstad.

Snittpriser for Europa. Prisene er eks moms.
Staten dekker 90 % av strømprisen over 77 øre/kWh eks. mva (ca. 96 øre inkl. mva). Støtten beregnes time for time basert på spotprisen i ditt prisområde og trekkes automatisk fra nettleiefakturaen — du trenger ikke søke.
Eksempel: Ved en timespris på 200 øre inkl. mva er differansen over terskelen 104 øre. Staten dekker 90 % av dette — altså 93,6 øre. Du betaler da 106,4 øre for den timen, pluss nettleie.
Alternativt kan du velge Norgespris — en statlig fastprisavtale på 50 øre/kWh inkl. mva — i stedet for strømstøtten.
Les mer om strømstøtte og Norgespris.